Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Capacidad (KW) | Voltaje del rotor (v) | Corriente del rotor (a) |
JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 |
JZR202-6 | 1.0 | 91 | 8.9 |
JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 |
JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 |
JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 |
JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 |
JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 |
JZR231-6 | 11 | 225 | 32 |
JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 |
JZR241-8 | 11 | 150 | 50 |
JZR242-8 | 16 | 215 | 49 |
JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
1. Tiene un buen rendimiento de soldadura, entre las películas de lámina de lámina de elementos resistentes, el punto de conexión utiliza la soldadura por puntos de resistencia, resistencia sin contacto, fuerte y duradera.
2. El valor de la resistencia es estable, tiene características complementarias de resistencia - temperatura, el error del valor de resistencia total es menor que los modelos antiguos originales (el error no excede ± 7.5%).
3. Vida larga y dura.
Modelo | Capacidad (KW) | Voltaje del rotor (v) | Corriente del rotor (a) |
JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 |
JZR202-6 | 1.0 | 91 | 8.9 |
JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 |
JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 |
JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 |
JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 |
JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 |
JZR231-6 | 11 | 225 | 32 |
JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 |
JZR241-8 | 11 | 150 | 50 |
JZR242-8 | 16 | 215 | 49 |
JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
JZR252-0 | 30 | 285 | 27 |
1. Tiene un buen rendimiento de soldadura, entre las películas de lámina de lámina de elementos resistentes, el punto de conexión utiliza la soldadura por puntos de resistencia, resistencia sin contacto, fuerte y duradera.
2. El valor de la resistencia es estable, tiene características complementarias de resistencia - temperatura, el error del valor de resistencia total es menor que los modelos antiguos originales (el error no excede ± 7.5%).
3. Vida larga y dura.