Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
JJW, Fuente de alimentación estabilizada de la serie AC JSW, integra la estabilización y la purificación de voltaje, adopta el control de microcomputador, la pantalla digital y la tecnología de estabilización de distribución de energía sinusoidal, con precisión de estabilización de alto voltaje, respuesta dinámica rápida, baja distorsión y adaptabilidad de carga fuerte. La fuerte capacidad de interferencia anti-electromagnética de la lámpara tiene características sobresalientes, y puede absorber y suprimir varios ruidos y voltajes máximos de la cuadrícula de potencia.
Ampliamente utilizado en electrodomésticos, instrumentos de precisión, equipos de medición, equipos de prueba, equipos de oficina, equipos médicos, equipos industriales, instalaciones de sistemas, laboratorios.
Parámetros técnicos
Voltaje de entrada | 185V ~ 250V Trifásico 320V ~ 430V | ||
Tensión de salida | Precisión monofásica de 220V 1% Trifásico 380V Precisión 1% | ||
Proteccion al sobrevoltaje | Fase única 246V ± 4V Tres fases 426V ± 7V | ||
Tiempo de respuesta | 20 ms ~ 100ms (Cuando salga el rango) | ||
Efecto de carga | ≤ ± 0.5% | Factor de potencia de carga | 0.8 |
Eficacia | > 90% | Resistencia eléctrica | 1500V/min |
Aumento de la temperatura | < 60 ℃ | Resistencia de aislamiento | > 5mΩ |
Distorsión de onda | < 5% | Absorción de pico | Entrada 500V ~ 13US Salida ≤5s |
Tiempo de retardo | 5S ± 2S, 5 minutos ± 2 minutos | Humedad relativa | ≥95% |
Temperatura ambiente | -5 ℃ ~ +40 ℃ | Frecuencia de trabajo | 50/60Hz ± 2Hz |
Especificación
Modelo (VA) | Potencia de salida | Tamaño del producto L × W × H (CM) | Peso (kg) |
JJW-1K | 1KVA | 33 × 17 × 27 | 14 |
JJW-2K | 2kva | 38 × 18 × 31 | 19 |
JJW-3K | 3kva | 41 × 20 × 33 | 26 |
JJW-5K | 5kva | 46 × 23 × 37 | 34 |
JJW-10K | 10kva | 50 × 25 × 42 | 57 |
JJW-15K | 15kva | 60 × 28 × 45 | 73 |
JJW-20K | 20kva | 60 × 28 × 45 | 90 |
JSW-3K | 3kva | 45 × 34 × 65 | 55 |
JSW-6K | 6kva | 47 × 40 × 85 | 80 |
JSW-9K | 9kva | 47 × 40 × 85 | 105 |
JSW-15K | 15kva | 55 × 44 × 90 | 128 |
JSW-20K | 20kva | 58 × 48 × 98 | 150 |
JSW-30K | 30kva | 58 × 48 × 98 | 180 |
JSW-50K | 50kva | 65 × 70 × 116 | 240 |
Descripción del Producto
JJW, Fuente de alimentación estabilizada de la serie AC JSW, integra la estabilización y la purificación de voltaje, adopta el control de microcomputador, la pantalla digital y la tecnología de estabilización de distribución de energía sinusoidal, con precisión de estabilización de alto voltaje, respuesta dinámica rápida, baja distorsión y adaptabilidad de carga fuerte. La fuerte capacidad de interferencia anti-electromagnética de la lámpara tiene características sobresalientes, y puede absorber y suprimir varios ruidos y voltajes máximos de la cuadrícula de potencia.
Ampliamente utilizado en electrodomésticos, instrumentos de precisión, equipos de medición, equipos de prueba, equipos de oficina, equipos médicos, equipos industriales, instalaciones de sistemas, laboratorios.
Parámetros técnicos
Voltaje de entrada | 185V ~ 250V Trifásico 320V ~ 430V | ||
Tensión de salida | Precisión monofásica de 220V 1% Trifásico 380V Precisión 1% | ||
Proteccion al sobrevoltaje | Fase única 246V ± 4V Tres fases 426V ± 7V | ||
Tiempo de respuesta | 20 ms ~ 100ms (Cuando salga el rango) | ||
Efecto de carga | ≤ ± 0.5% | Factor de potencia de carga | 0.8 |
Eficacia | > 90% | Resistencia eléctrica | 1500V/min |
Aumento de la temperatura | < 60 ℃ | Resistencia de aislamiento | > 5mΩ |
Distorsión de onda | < 5% | Absorción de pico | Entrada 500V ~ 13US Salida ≤5s |
Tiempo de retardo | 5S ± 2S, 5 minutos ± 2 minutos | Humedad relativa | ≥95% |
Temperatura ambiente | -5 ℃ ~ +40 ℃ | Frecuencia de trabajo | 50/60Hz ± 2Hz |
Especificación
Modelo (VA) | Potencia de salida | Tamaño del producto L × W × H (CM) | Peso (kg) |
JJW-1K | 1KVA | 33 × 17 × 27 | 14 |
JJW-2K | 2kva | 38 × 18 × 31 | 19 |
JJW-3K | 3kva | 41 × 20 × 33 | 26 |
JJW-5K | 5kva | 46 × 23 × 37 | 34 |
JJW-10K | 10kva | 50 × 25 × 42 | 57 |
JJW-15K | 15kva | 60 × 28 × 45 | 73 |
JJW-20K | 20kva | 60 × 28 × 45 | 90 |
JSW-3K | 3kva | 45 × 34 × 65 | 55 |
JSW-6K | 6kva | 47 × 40 × 85 | 80 |
JSW-9K | 9kva | 47 × 40 × 85 | 105 |
JSW-15K | 15kva | 55 × 44 × 90 | 128 |
JSW-20K | 20kva | 58 × 48 × 98 | 150 |
JSW-30K | 30kva | 58 × 48 × 98 | 180 |
JSW-50K | 50kva | 65 × 70 × 116 | 240 |