Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cuerpo
Especificación | Tamaño del producto terminado (mm) | Placa de presión | ||||
Diámetro exterior | Altura | Chasis | Espacio de agujeros de montaje | Placa de presión | Longitud de tornillo | |
Bod-50VA | 90 | 35 | 85*85 | 65*65 | 56 | 40 |
Bod-80VA | 95 | 40 | 85*85 | 65*65 | 56 | 45 |
Bod-100va | 100 | 50 | 100*100 | 85*85 | 70 | 55 |
Bod-150va | 105 | 53 | 100*100 | 85*85 | 70 | 60 |
Bod-200va | 110 | 58 | 100*100 | 85*85 | 70 | 65 |
Bod-300va | 110 | 63 | 110*110 | 90*90 | 87 | 70 |
Bod-400va | 115 | 68 | 110*110 | 90*90 | 87 | 75 |
Bod-500va | 115 | 70 | 110*110 | 90*90 | 87 | 75 |
Bod-600va | 130 | 70 | 125*125 | 110*110 | 100 | 75 |
Bod-700va | 145 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 80 |
Bod-800va | 150 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 80 |
Bod-1000va | 160 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 85 |
Bod-1500va | 165 | 85 | 170*170 | 150*150 | 120 | 90 |
Bod-2000va | 185 | 90 | 170*170 | 150*150 | 120 | 95 |
Bod-2500va | 190 | 90 | 170*170 | 150*150 | 120 | 95 |
Bod-3000VA | 210 | 95 | 190*190 | 175*175 | 130 | 100 |
Bod-4000VA | 230 | 110 | 220*220 | 200*200 | 130 | 115 |
Bod-5000VA | 240 | 120 | 220*220 | 200*200 | 130 | 125 |
Especificación | Tamaño del producto terminado (mm) | Placa de presión | ||||
Diámetro exterior | Altura | Chasis | Espacio de agujeros de montaje | Placa de presión | Longitud de tornillo | |
Bod-50VA | 90 | 35 | 85*85 | 65*65 | 56 | 40 |
Bod-80VA | 95 | 40 | 85*85 | 65*65 | 56 | 45 |
Bod-100va | 100 | 50 | 100*100 | 85*85 | 70 | 55 |
Bod-150va | 105 | 53 | 100*100 | 85*85 | 70 | 60 |
Bod-200va | 110 | 58 | 100*100 | 85*85 | 70 | 65 |
Bod-300va | 110 | 63 | 110*110 | 90*90 | 87 | 70 |
Bod-400va | 115 | 68 | 110*110 | 90*90 | 87 | 75 |
Bod-500va | 115 | 70 | 110*110 | 90*90 | 87 | 75 |
Bod-600va | 130 | 70 | 125*125 | 110*110 | 100 | 75 |
Bod-700va | 145 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 80 |
Bod-800va | 150 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 80 |
Bod-1000va | 160 | 75 | 150*150 | 135*135 | 100 | 85 |
Bod-1500va | 165 | 85 | 170*170 | 150*150 | 120 | 90 |
Bod-2000va | 185 | 90 | 170*170 | 150*150 | 120 | 95 |
Bod-2500va | 190 | 90 | 170*170 | 150*150 | 120 | 95 |
Bod-3000VA | 210 | 95 | 190*190 | 175*175 | 130 | 100 |
Bod-4000VA | 230 | 110 | 220*220 | 200*200 | 130 | 115 |
Bod-5000VA | 240 | 120 | 220*220 | 200*200 | 130 | 125 |
contenido está vacío!